USDA Zone 9b planting calendar
In USDA Zone 9b, the average last spring frost is around 02/02 and the first fall frost around 12/08, giving roughly a 317-day growing season. Plant cool-season crops from late winter; warm-season crops after the last frost.
Last frost ~02/02
First frost ~12/08
~317-day season
61 NOAA stations
The year in Zone 9b
Jan32 tasksFeb21 tasksMar1 taskApr—May—Jun—Jul1 taskAug5 tasksSep8 tasksOct3 tasksNov1 taskDec1 task
What to plant now (August)
Broccoli
Sow for fall harvest
Cabbage
Sow for fall harvest
Lettuce
Sow for fall harvest
Carrots
Sow for fall harvest
Collards
Sow for fall harvest
All crops in Zone 9b
| Crop | Start indoors | Transplant / sow | Sow for fall |
|---|---|---|---|
| Tomatoes | January 2 – January 9 | February 6 – February 20 | — |
| Peppers | December 22 | February 9 – February 23 | — |
| Eggplant | December 26 – January 9 | February 13 – February 27 | — |
| Basil | January 2 | February 6 – February 20 | — |
| Broccoli | December 15 – December 22 | January 5 – January 19 | August 29 – September 12 |
| Cabbage | November 24 – December 8 | December 29 – January 12 | July 20 – August 3 |
| Cauliflower | December 8 – December 22 | January 12 – January 26 | September 3 – September 17 |
| Brussels Sprouts | December 1 – December 15 | January 5 – January 19 | — |
| Kale | November 24 – December 8 | December 29 – January 12 | September 8 – September 22 |
| Lettuce | December 5 – December 12 | January 2 – January 16 | August 24 – September 7 |
| Spinach | — | December 26 – January 9 | October 3 – October 17 |
| Onions | October 27 – November 10 | December 29 – January 12 | — |
| Leeks | November 3 – November 17 | January 5 – January 19 | — |
| Swiss Chard | December 8 – December 15 | January 12 – January 26 | — |
| Radishes | — | January 5 – January 19 | October 18 – November 1 |
| Turnips | — | January 5 – January 19 | September 18 – October 2 |
| Beets | — | January 12 – January 26 | September 13 – September 27 |
| Carrots | — | January 26 – February 9 | August 14 – August 28 |
| Peas | — | December 22 – January 5 | September 8 – September 22 |
| Beans | — | February 2 – February 16 | — |
| Sweet Corn | — | February 2 – February 16 | — |
| Cucumbers | January 16 – January 23 | February 6 – February 20 | — |
| Summer Squash & Zucchini | January 19 – January 26 | February 9 – February 23 | — |
| Winter Squash | January 19 – January 26 | February 9 – February 23 | — |
| Pumpkins | January 19 – January 26 | February 9 – February 23 | — |
| Melons | January 19 – January 26 | February 9 – February 23 | — |
| Okra | January 12 – January 26 | February 16 – March 2 | — |
| Potatoes | — | January 16 – January 30 | — |
| Parsley | November 7 – November 14 | January 9 – January 23 | — |
| Collards | November 24 – December 8 | December 29 – January 12 | August 24 – September 7 |
| Watermelon | January 19 – January 26 | February 9 – February 23 | — |
| Sweet Potatoes | — | February 6 – February 20 | — |
| Celery | November 17 – December 1 | February 2 – February 16 | — |
| Kohlrabi | November 24 – December 8 | December 29 – January 12 | — |
| Artichoke | November 10 – December 8 | January 26 – February 9 | — |
| Asparagus | — | January 2 – January 16 | — |
| Cilantro | — | February 2 – February 16 | — |
| Dill | — | January 16 – January 30 | — |
| Oregano | December 1 – December 15 | February 2 – February 16 | — |
| Sage | December 15 – December 29 | February 2 – February 16 | — |
| Thyme | December 1 – December 15 | February 2 – February 16 | — |
Fall bulb planting in Zone 9b
| Crop | Plant cloves (fall) | Harvest |
|---|---|---|
| Garlic | December 12 – December 26 | Following summer |
Last verified 2026-08-28. Frost: NOAA NCEI 1991–2020 Climate Normals. Zone: USDA 2023 Plant Hardiness Zone Map (PRISM-derived). Planting rules: UNH Extension, Johnny's Selected Seeds, UGA Extension.