USDA Zone 9a planting calendar
In USDA Zone 9a, the average last spring frost is around 03/02 and the first fall frost around 11/25, giving roughly a 268-day growing season. Plant cool-season crops from late winter; warm-season crops after the last frost.
Last frost ~03/02
First frost ~11/25
~268-day season
75 NOAA stations
The year in Zone 9a
What to plant now (July)
Cabbage
Sow for fall harvest
Brussels Sprouts
Sow for fall harvest
All crops in Zone 9a
| Crop | Start indoors | Transplant / sow | Sow for fall |
|---|---|---|---|
| Tomatoes | January 30 – February 6 | March 6 – March 20 | — |
| Peppers | January 19 | March 9 – March 23 | — |
| Eggplant | January 23 – February 6 | March 13 – March 27 | — |
| Basil | January 30 | March 6 – March 20 | — |
| Broccoli | January 12 – January 19 | February 2 – February 16 | August 16 – August 30 |
| Cabbage | December 22 – January 5 | January 26 – February 9 | July 7 – July 21 |
| Cauliflower | January 5 – January 19 | February 9 – February 23 | August 21 – September 4 |
| Brussels Sprouts | December 29 – January 12 | February 2 – February 16 | July 7 – July 21 |
| Kale | December 22 – January 5 | January 26 – February 9 | August 26 – September 9 |
| Lettuce | January 2 – January 9 | January 30 – February 13 | August 11 – August 25 |
| Spinach | — | January 23 – February 6 | September 20 – October 4 |
| Onions | November 24 – December 8 | January 26 – February 9 | — |
| Leeks | December 1 – December 15 | February 2 – February 16 | — |
| Swiss Chard | January 5 – January 12 | February 9 – February 23 | September 5 – September 19 |
| Radishes | — | February 2 – February 16 | October 5 – October 19 |
| Turnips | — | February 2 – February 16 | September 5 – September 19 |
| Beets | — | February 9 – February 23 | August 31 – September 14 |
| Carrots | — | February 23 – March 9 | August 1 – August 15 |
| Peas | — | January 19 – February 2 | August 26 – September 9 |
| Beans | — | March 2 – March 16 | — |
| Sweet Corn | — | March 2 – March 16 | — |
| Cucumbers | February 13 – February 20 | March 6 – March 20 | — |
| Summer Squash & Zucchini | February 16 – February 23 | March 9 – March 23 | — |
| Winter Squash | February 16 – February 23 | March 9 – March 23 | — |
| Pumpkins | February 16 – February 23 | March 9 – March 23 | — |
| Melons | February 16 – February 23 | March 9 – March 23 | — |
| Okra | February 9 – February 23 | March 16 – March 30 | — |
| Potatoes | — | February 13 – February 27 | — |
| Parsley | December 5 – December 12 | February 6 – February 20 | — |
Last verified 2026-07-16. Frost: NOAA NCEI 1991–2020 Climate Normals. Zone: USDA 2023 Plant Hardiness Zone Map (PRISM-derived). Planting rules: UNH Extension, Johnny's Selected Seeds, UGA Extension.