When to plant celery
Start celery indoors 10–12 weeks before your last spring frost, then transplant 1 weeks after the frost date.. Enter your ZIP below for exact dates.
The rule
Start indoors; set out 1 week after the last frost. [src]Cited: Johnny's Selected Seeds — Seed-Starting Date Calculator chart
Start indoors 10–12 weeks before setting out. [src]Cited: Johnny's Selected Seeds — Seed-Starting Date Calculator chart
Method: Start seeds indoors, then transplant. Frost tolerance: frost-tender (derived from the planting timing above).
Celery is frost-tender; it's grown as a spring/summer crop.
Celery planting dates by hardiness zone
| Zone | Start indoors | Transplant / sow | Sow for fall |
|---|---|---|---|
| Zone 10a | October 30 – November 13 | January 15 – January 29 | — |
| Zone 10b | November 4 – November 18 | January 20 – February 3 | — |
| Zone 2a | March 1 – March 15 | May 17 – May 31 | — |
| Zone 2b | March 9 – March 23 | May 25 – June 8 | — |
| Zone 3b | March 4 – March 18 | May 20 – June 3 | — |
| Zone 4a | February 26 – March 12 | May 14 – May 28 | — |
| Zone 4b | February 22 – March 8 | May 10 – May 24 | — |
| Zone 5a | February 24 – March 10 | May 12 – May 26 | — |
| Zone 5b | February 16 – March 2 | May 4 – May 18 | — |
| Zone 6a | February 12 – February 26 | April 30 – May 14 | — |
| Zone 6b | February 5 – February 19 | April 23 – May 7 | — |
| Zone 7a | January 28 – February 11 | April 15 – April 29 | — |
| Zone 7b | January 19 – February 2 | April 6 – April 20 | — |
| Zone 8a | January 8 – January 22 | March 26 – April 9 | — |
| Zone 8b | December 29 – January 12 | March 16 – March 30 | — |
| Zone 9a | December 15 – December 29 | March 2 – March 16 | — |
| Zone 9b | November 17 – December 1 | February 2 – February 16 | — |
What you'll need
Affiliate links — as an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Last verified 2026-07-17. Sources: Johnny's Selected Seeds — Seed-Starting Date Calculator chart; NOAA NCEI 1991–2020 Climate Normals (frost); USDA 2023 Plant Hardiness Zone Map.